1. klupska izložbaIvanić-Grad, 23. listopada 2005.
Sudac: Jan G. Coppens (Nizozemska)
Klupska prvakinja 2005.: Wangai Ayaba
Mužjaci - Razred štenadiDhakiy Bilboo Solipse (SPKP 985)| Uzgajivač: | Jana Kadnárová | | Vlasnice: | Jana Kadnárová & Andrea Egyedová |
| Vrlo perspektivan 1. |
Mužjaci - Razred najmlađihChipangali's Quadi (ÖHZB RhR 715)| Uzgajivač: | Nina Maria Roth-Callies | | Vlasnik: | Ivor Ivanišević |
| Vrlo perspektivan 1. Najljepši najmlađi pas 2005. | Shangani Almasi Omwaba| Uzgajivači: | Wolfgang & Christine Blumberg | | Vlasnici: | Željka & Mario Straga |
| Perspektivan 2. | Harmakhis Wisdom Enea| Uzgajivač: | Sara Venturelli | | Vlasnica: | Chiara Federica Zane |
| Zadovoljava 3. |
Mužjaci - Razred mladihWaweru Ayaba of Kyala (SLR RR 000025)| Uzgajivač: | Ayaba Kennel | | Vlasnik: | Andrej Fister |
| Odličan 1., PRM | Wamwara Ayaba (HR 10171 RR)| Uzgajivač: | Ayaba Kennel | | Vlasnik: | Marin Galinac |
| Vrlo dobar 2. |
Mužjaci - MeđurazredVuma Ayaba (HR 10139 RR)| Uzgajivač: | Ayaba Kennel | | Vlasnici: | Mladena Pintar & Gordan Antić |
| Odličan 1., CAC | Lugono Kyala (SLR RR 000019)| Uzgajivač: | Andrej Fister | | Vlasnici: | Andrej Fister & Mojca Glavan |
| Dobar |
Mužjaci - Razred otvorenihUmbo Ayaba (HR 10131 RR)| Uzgajivač: | Ayaba Kennel | | Vlasnica: | Irena Antolić |
| Odličan 1., CAC | Vshing Ayaba (HR 10142 RR)| Uzgajivač: | Ayaba Kennel | | Vlasnik: | Miro Trippar |
| Odličan 2., R.CAC | Haat Réme Laborc (HR 10077 RR)| Uzgajivač: | Péter Allgeier | | Vlasnik: | Domagoj Bulić |
| Odličan 3. | Ihlobo of Ka-Ul-Li's Ridges (ÖHZB RhR 612)| Uzgajivač: | Ulrike Lichtenauer | | Vlasnici: | Ulrike Lichtenauer & Rudolf Ivansich |
| Vrlo dobar 4. | Amali Ranua (ČLP RR 2262/05)| Uzgajivač: | Monika Kramolišová | | Vlasnik: | Miroslav Hájek |
| Vrlo dobar |
Mužjaci - Razred prvakaRachral Abayomi Hintza (NHSB 2413052)| Uzgajivač: | Lianne Peters-Spätjens | | Vlasnica: | Sylvia Altrogge |
| Odličan 1., CAC Najljepši mužjak 2005. | Pronkberg Makari (LOI 03/128651)| Uzgajivač: | Steph V. Potgieter | | Vlasnica: | Sara Venturelli |
| Odličan 2., R.CAC | Veltry Ayaba (HR 10138 RR)| Uzgajivač: | Ayaba Kennel | | Vlasnik: | Bogdan Makaruha |
| Odličan 3. | Shababu Shaitani (HR 10104 RR)| Uzgajivač: | Miljenko Borić | | Vlasnica: | Ana Živković |
| Odličan 4. |
Mužjaci - Razred veteranaMaran Ayaba (HR 10025 RR)| Uzgajivač: | Ayaba Kennel | | Vlasnik: | Tomislav Vinšek |
| Odličan 1. |
Ženke - Razred štenadiDhakiya Winie Solipse (SPKP 986)| Uzgajivač: | Jana Kadnárová | | Vlasnice: | Jana Kadnárová & Lydia Haskova |
| Vrlo perspektivna 1. Najljepše štene 2005.
| Kumusha Aisha (ÖHZB RhR 756)| Uzgajivač: | Markus Fleischmann | | Vlasnik: | Markus Fleischmann |
| Nije pristupila |
Ženke - Razred najmlađihHarmakhis Wisdom Elike| Uzgajivač: | Sara Venturelli | | Vlasnik: | Daniele Bongiorni |
| Vrlo perspektivna 1. |
Ženke - Razred mladihWangai Ayaba (HR 10176 RR)| Uzgajivač: | Ayaba Kennel | | Vlasnica: | Katerina Majdandžić |
| Odlična 1., PRM, BOB Klupska prvakinja 2005. | Waridi Ayaba (HR 10175 RR)| Uzgajivač: | Ayaba Kennel | | Vlasnik: | Marko Povirk |
| Odlična 2. |
Ženke - MeđurazredBoswelli Bea Solipse (SPKP 827)| Uzgajivač: | Jana Kadnárová | | Vlasnica: | Jana Kadnárová |
| Odlična 1., CAC Najljepša ženka 2005.
| Shababu Rasi (HR 10160 RR)| Uzgajivač: | Miljenko Borić | | Vlasnici: | Miljenko Borić & Željka Horvat |
| Odlična 2., R.CAC | Shababu Roja (HR 10159 RR)| Uzgajivač: | Miljenko Borić | | Vlasnik: | Krešimir Stubičar |
| Odlična 3. | Vadit Ayaba (ÖHZB RhR 651)| Uzgajivač: | Ayaba Kennel | | Vlasnik: | Alfred Wiesinger |
| Odlična 4. | Laini Kyala (SLR RR 000024)| Uzgajivač: | Andrej Fister | | Vlasnik: | Andrej Fister |
| Vrlo dobra | Shababu Raji (HR 10157 RR)| Uzgajivač: | Miljenko Borić | | Vlasnik: | Zoran Krešo |
| Dobra |
Ženke - Razred otvorenihCamilla (LOI 03/116960)| Uzgajivač: | Sara Venturelli | | Vlasnik: | Maurizio Rorato |
| Odlična 1., CAC | Chipangali's Makhani (ÖHZB RhR 452)| Uzgajivač: | Nina Maria Roth-Callies | | Vlasnica: | Nina Maria Roth-Callies |
| Vrlo dobra 2. | Ipyana of Ka-Ul-Li's Ridges (SHSB 630040)| Uzgajivač: | Ulrike Lichtenauer | | Vlasnik: | Walter Federspiel |
| Dobra | Hema of Ka-Ul-Li's Ridges (ÖHZB RhR 543)| Uzgajivač: | Ulrike Lichtenauer | | Vlasnica: | Ulrike Lichtenauer |
| Dobra | Urbi Sheyla Ayaba (ÖHZB RhR 650)| Uzgajivač: | Ayaba Kennel | | Vlasnik: | Markus Fleischmann |
| Nije pristupila
|
Ženke - Razred prvakaRetta Ayaba (HR 10074 RR)| Uzgajivač: | Ayaba Kennel | | Vlasnici: | obitelj Jeger |
| Odlična 1., CAC | Basha (LOI 02/151332)| Uzgajivač: | Sara Venturelli | | Vlasnica: | Sara Venturelli |
| Odlična 2., R.CAC | Unika Ayaba (HR 10135 RR)| Uzgajivač: | Ayaba Kennel | | Vlasnica: | Sylvia Altrogge |
| Vrlo dobra 3. | Wiki delle Cime Bianche (LOI 01/96391)| Uzgajivač: | Giovanna Bacchini Carr | | Vlasnica: | Elisa Arsego |
| Vrlo dobra 4. | Maya delle Cime Bianche (LOI 99/121560)| Uzgajivač: | Giovanna Bacchini Carr | | Vlasnica: | Sara Venturelli |
| Vrlo dobra |
Ženke - Razred veteranaChamilla delle Cime Bianche (LOI SG 152580)| Uzgajivač: | Giovanna Bacchini Carr | | Vlasnica: | Sara Venturelli |
| Odlična 1. |
ParoviRachral Abayomi Hintza (NHSB 2413052) Unika Ayaba (HR 10135 RR) | 1. mjesto Najljepši par 2005. | Pronkberg Makari (LOI 03/128651) Basha (LOI 02/151332) | 2. mjesto | Ihlobo of Ka-Ul-Li's Ridges (ÖHZB RhR 612) Hema of Ka-Ul-Li's Ridges (ÖHZB RhR 543)| Vlasnica: | Ulrike Lichtenauer |
| 3. mjesto |
Uzgojne skupineSolipse Kennel Slovačka | 1. mjesto Najljepša uzgojna skupina 2005. |
|